
Elections municipales et communautaires 2020 |

15 mars et 22 mars 2020 Accueil Municipales 2020 > Gard (30) > R > Résultats reçus 1er tour
Résultats par commune
Cliquez sur la lettre correspondant à l’initiale
ABCDEFGIJLMNOPQRSTUV
Gard (30) – Robiac-Rochessadoule
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Marc D’ORIVAL | 300 | 48,85 | 98,68 | Oui |
M. Henri CHALVIDAN | 297 | 48,37 | 97,69 | Oui |
M. Edouard PALLES | 294 | 47,88 | 96,71 | Oui |
M. Yves CONTANDRIOPOULOS | 292 | 47,55 | 96,05 | Oui |
M. Jonathan RACINE | 292 | 47,55 | 96,05 | Oui |
M. Thierry GONNET | 291 | 47,39 | 95,72 | Oui |
Mme Nadia SUGIER | 290 | 47,23 | 95,39 | Oui |
Mme Marie-Christine THOMASSET | 289 | 47,06 | 95,06 | Oui |
Mme Cécile MILLET | 287 | 46,74 | 94,40 | Oui |
Mme Christine LEZÉ | 285 | 46,41 | 93,75 | Oui |
M. Jérôme PERCETTI | 284 | 46,25 | 93,42 | Oui |
M. Jean-Luc PONTET | 283 | 46,09 | 93,09 | Oui |
Mme Agnès ADAM | 282 | 45,92 | 92,76 | Oui |
Mme Nicole PELATAN | 278 | 45,27 | 91,44 | Oui |
Mme Régine AGRA | 272 | 44,29 | 89,47 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 614 | ||
Abstentions | 298 | 48,53 | |
Votants | 316 | 51,47 | |
Blancs | 7 | 1,14 | 2,22 |
Nuls | 5 | 0,81 | 1,58 |
Exprimés | 304 | 49,51 | 96,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’électionHaut de page
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.